Appartement à louer à Ostende #201799

Ostende, Belgique

Prix par jour 139.29€

Appartement à Villa Mont Cemmel / 2.0

Vacanciers 4
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement

Description

Appartement duplex exclusif dans un magnifique immeuble classé à 50 m de la mer et de la plage comprenant un salon avec TV digitale et WIFI, belle terrasse à l'avant avec vue latérale sur la mer, cuisine ouverte avec lave-vaisselle; le sous-sol est composé de 2 belles chambres à coucher (1 lit double et lits superposés), 2 salles de bains (une avec baignoire/douche, la deuxieme avec douche); machine à laver et sèche-linge. Animaux et fumeurs interdits.

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
01-08-2026 08-08-2026 201.14€ 1408€ 603.43€ 7
08-08-2026 15-08-2026 201.14€ 1408€ 603.43€ 7
01-08-2026 15-08-2026 161€ 1127€ 483€ 14
16-08-2026 23-08-2026 172.71€ 1209€ 518.14€ 7
16-08-2026 30-08-2026 137.29€ 961€ 411.86€ 14
01-08-2026 31-08-2026 139.29€ 975€ 417.86€ 30
24-08-2026 31-08-2026 172.71€ 1209€ 518.14€ 7
01-09-2026 08-09-2026 122.86€ 860€ 368.57€ 7
01-09-2026 15-09-2026 85.14€ 596€ 255.43€ 14
08-09-2026 15-09-2026 122.86€ 860€ 368.57€ 7
16-09-2026 23-09-2026 112.86€ 790€ 338.57€ 7
23-09-2026 30-09-2026 112.86€ 790€ 338.57€ 7
16-09-2026 30-09-2026 77.93€ 545.5€ 233.79€ 14
01-09-2026 30-09-2026 61€ 427€ 183€ 29
01-10-2026 08-10-2026 84.29€ 590€ 252.86€ 7
01-10-2026 15-10-2026 57.57€ 403€ 172.71€ 14
08-10-2026 15-10-2026 84.29€ 590€ 252.86€ 7
16-10-2026 23-10-2026 121.57€ 851€ 364.71€ 7
17-10-2026 24-10-2026 121.57€ 851€ 364.71€ 7
16-10-2026 31-10-2026 64.79€ 453.5€ 194.36€ 15
17-10-2026 31-10-2026 75.36€ 527.5€ 226.07€ 14
01-10-2026 31-10-2026 40€ 280€ 120€ 30
24-10-2026 31-10-2026 121.57€ 851€ 364.71€ 7
31-10-2026 07-11-2026 121.57€ 851€ 364.71€ 7
31-10-2026 08-11-2026 121.86€ 853€ 365.57€ 8
07-11-2026 14-11-2026 94.14€ 659€ 282.43€ 7
31-10-2026 14-11-2026 64.64€ 452.5€ 193.93€ 14
16-11-2026 23-11-2026 84.29€ 590€ 252.86€ 7
23-11-2026 30-11-2026 84.29€ 590€ 252.86€ 7
31-10-2026 30-11-2026 40€ 280€ 120€ 30
16-11-2026 30-11-2026 57.57€ 403€ 172.71€ 14
01-12-2026 08-12-2026 84.29€ 590€ 252.86€ 7
01-12-2026 15-12-2026 57.57€ 403€ 172.71€ 14
08-12-2026 15-12-2026 84.29€ 590€ 252.86€ 7
16-12-2026 23-12-2026 84.29€ 590€ 252.86€ 7
19-12-2026 26-12-2026 128.86€ 902€ 386.57€ 7
24-12-2026 31-12-2026 128.86€ 902€ 386.57€ 7
01-12-2026 31-12-2026 49.18€ 344.25€ 147.54€ 30
16-12-2026 31-12-2026 89.5€ 626.5€ 268.5€ 15
26-12-2026 03-01-2027 129.14€ 904€ 387.43€ 8
19-12-2026 03-01-2027 89.5€ 626.5€ 268.5€ 15

Localisation géographique

Prix par jour

139.29€