Appartement à louer à Ostende #201788

Ostende, Belgique

Prix par jour 71.18€

Appartement à Victoria (Milho) / 02.02

Vacanciers 4
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Lit simple 1 Lit superposé (2p)

Description

Superbe appartement neuf de deux chambres avec grande terrasse dans le nouveau quartier de Oosteroever. Ce logement offre un salon agréable avec une grande terrasse et une cuisine ouverte, entièrement équipée avec tous les appareils modernes. Les deux chambres sont parfaitement aménagées, chacune avec un grand lit double, idéal pour quatre personnes. La salle de bain dispose d'une luxueuse douche à l'italienne et d'un élégant lavabo double, et il y a des toilettes séparées pour plus de commodité. De plus, une place de parking dans la résidence est incluse dans le prix de location. Profitez d'un séjour sans souci dans ce magnifique appartement où confort et élégance se rencontrent.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Frigo Machine à café Four Micro-ondes

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
01-08-2026 08-08-2026 120.14€ 841€ 360.43€ 7
08-08-2026 15-08-2026 120.14€ 841€ 360.43€ 7
01-08-2026 15-08-2026 96.57€ 676€ 289.71€ 14
16-08-2026 23-08-2026 97€ 679€ 291€ 7
16-08-2026 30-08-2026 77.43€ 542€ 232.29€ 14
01-08-2026 31-08-2026 71.18€ 498.25€ 213.54€ 30
24-08-2026 31-08-2026 97€ 679€ 291€ 7
01-09-2026 08-09-2026 76.43€ 535€ 229.29€ 7
01-09-2026 15-09-2026 52.86€ 370€ 158.57€ 14
08-09-2026 15-09-2026 76.43€ 535€ 229.29€ 7
16-09-2026 23-09-2026 67€ 469€ 201€ 7
01-09-2026 30-09-2026 38.89€ 272.25€ 116.68€ 29
16-09-2026 30-09-2026 46.29€ 324€ 138.86€ 14
23-09-2026 30-09-2026 67€ 469€ 201€ 7
01-10-2026 08-10-2026 53.29€ 373€ 159.86€ 7
08-10-2026 15-10-2026 53.29€ 373€ 159.86€ 7
01-10-2026 15-10-2026 35.86€ 251€ 107.57€ 14
16-10-2026 23-10-2026 62.14€ 435€ 186.43€ 7
17-10-2026 24-10-2026 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-10-2026 31-10-2026 23.64€ 165.5€ 70.93€ 30
16-10-2026 31-10-2026 36.93€ 258.5€ 110.79€ 15
17-10-2026 31-10-2026 39.79€ 278.5€ 119.36€ 14
24-10-2026 31-10-2026 62.14€ 435€ 186.43€ 7
31-10-2026 07-11-2026 62.14€ 435€ 186.43€ 7
31-10-2026 08-11-2026 59.71€ 418€ 179.14€ 8
31-10-2026 14-11-2026 36.71€ 257€ 110.14€ 14
07-11-2026 14-11-2026 54.71€ 383€ 164.14€ 7
16-11-2026 23-11-2026 53.29€ 373€ 159.86€ 7
23-11-2026 30-11-2026 53.29€ 373€ 159.86€ 7
31-10-2026 30-11-2026 23.64€ 165.5€ 70.93€ 30
16-11-2026 30-11-2026 35.86€ 251€ 107.57€ 14
01-12-2026 08-12-2026 53.29€ 373€ 159.86€ 7
01-12-2026 15-12-2026 35.86€ 251€ 107.57€ 14
08-12-2026 15-12-2026 53.29€ 373€ 159.86€ 7
16-12-2026 23-12-2026 53.29€ 373€ 159.86€ 7
19-12-2026 26-12-2026 63€ 441€ 189€ 7
24-12-2026 31-12-2026 63€ 441€ 189€ 7
01-12-2026 31-12-2026 25.57€ 179€ 76.71€ 30
16-12-2026 31-12-2026 37.93€ 265.5€ 113.79€ 15
26-12-2026 03-01-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 8
19-12-2026 03-01-2027 43.5€ 304.5€ 130.5€ 15

Localisation géographique

Prix par jour

71.18€