Appartement à louer à Ostende #201775

Ostende, Belgique

Prix par jour 94.36€

Appartement à Stendhal / 08.01

Vacanciers 4
Chambres
Surface 60.00 m²
Type de logement Appartement

Description

Appartement d'une chambre superbement rénové avec une vue imprenable sur la mer. Situé près du canal et avec une vue panoramique sur la mer, nous vous proposons un appartement superbement rénové composé d'un hall d'entrée, d'un salon, d'une cuisine entièrement équipée, d'une salle de bains avec douche et lavabo et d'un lave-linge séchant combiné, d'un WC séparé et d'une chambre à coucher avec balcon. La télévision numérique et le WIFI sont disponibles. Il est interdit de fumer et d'avoir des animaux de compagnie.

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
01-08-2026 08-08-2026 141€ 987€ 423€ 7
08-08-2026 15-08-2026 141€ 987€ 423€ 7
01-08-2026 15-08-2026 112.43€ 787€ 337.29€ 14
16-08-2026 23-08-2026 120.29€ 842€ 360.86€ 7
16-08-2026 30-08-2026 95€ 665€ 285€ 14
01-08-2026 31-08-2026 94.36€ 660.5€ 283.07€ 30
24-08-2026 31-08-2026 120.29€ 842€ 360.86€ 7
01-09-2026 08-09-2026 85.71€ 600€ 257.14€ 7
01-09-2026 15-09-2026 59.57€ 417€ 178.71€ 14
08-09-2026 15-09-2026 85.71€ 600€ 257.14€ 7
16-09-2026 23-09-2026 69€ 483€ 207€ 7
01-09-2026 30-09-2026 46.36€ 324.5€ 139.07€ 29
16-09-2026 30-09-2026 47.64€ 333.5€ 142.93€ 14
23-09-2026 30-09-2026 69€ 483€ 207€ 7
01-10-2026 08-10-2026 54.43€ 381€ 163.29€ 7
08-10-2026 15-10-2026 54.43€ 381€ 163.29€ 7
01-10-2026 15-10-2026 36.64€ 256.5€ 109.93€ 14
16-10-2026 23-10-2026 73.29€ 513€ 219.86€ 7
17-10-2026 24-10-2026 73.29€ 513€ 219.86€ 7
01-10-2026 31-10-2026 24.39€ 170.75€ 73.18€ 30
16-10-2026 31-10-2026 36.79€ 257.5€ 110.36€ 15
17-10-2026 31-10-2026 51.14€ 358€ 153.43€ 14
24-10-2026 31-10-2026 73.29€ 513€ 219.86€ 7
31-10-2026 07-11-2026 73.29€ 513€ 219.86€ 7
31-10-2026 08-11-2026 73.57€ 515€ 220.71€ 8
31-10-2026 14-11-2026 36.64€ 256.5€ 109.93€ 14
07-11-2026 14-11-2026 54.43€ 381€ 163.29€ 7
16-11-2026 23-11-2026 54.43€ 381€ 163.29€ 7
23-11-2026 30-11-2026 54.43€ 381€ 163.29€ 7
31-10-2026 30-11-2026 24.39€ 170.75€ 73.18€ 30
16-11-2026 30-11-2026 36.64€ 256.5€ 109.93€ 14
01-12-2026 08-12-2026 60€ 420€ 180€ 7
01-12-2026 15-12-2026 41.29€ 289€ 123.86€ 14
08-12-2026 15-12-2026 60€ 420€ 180€ 7
16-12-2026 23-12-2026 60€ 420€ 180€ 7
19-12-2026 26-12-2026 80.57€ 564€ 241.71€ 7
24-12-2026 31-12-2026 80.57€ 564€ 241.71€ 7
01-12-2026 31-12-2026 27.57€ 193€ 82.71€ 30
16-12-2026 31-12-2026 56.07€ 392.5€ 168.21€ 15
26-12-2026 03-01-2027 80.86€ 566€ 242.57€ 8
19-12-2026 03-01-2027 56.07€ 392.5€ 168.21€ 15

Localisation géographique

Prix par jour

94.36€