Appartement à louer à Middelkerke #201790

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 85.36€

Appartement à SHANGRI-LA / 5A

Vacanciers 6
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Lit simple 1 Wc 1 Cuisines

Description

Appartement complètement renouvelé avec une chambre à coucher et un coin à dormir. Cuisine ouverte avec frigo, lave-vaiselle, cuisinère electrique. Salle de bain avec douche. Toilette séparée. L'appartement est situé au cinquième étage. A conseiller!

Équipements

Garage / parking Tv Congélateur Terrasse DVD Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
01-08-2026 08-08-2026 117.71€ 824€ 353.14€ 7
01-08-2026 15-08-2026 105.79€ 740.5€ 317.36€ 14
08-08-2026 15-08-2026 117.71€ 824€ 353.14€ 7
16-08-2026 23-08-2026 90€ 630€ 270€ 7
16-08-2026 31-08-2026 80.86€ 566€ 242.57€ 15
23-08-2026 31-08-2026 90.43€ 633€ 271.29€ 8
01-08-2026 31-08-2026 85.36€ 597.5€ 256.07€ 30
01-09-2026 08-09-2026 72.29€ 506€ 216.86€ 7
08-09-2026 15-09-2026 72.29€ 506€ 216.86€ 7
01-09-2026 15-09-2026 59.64€ 417.5€ 178.93€ 14
16-09-2026 23-09-2026 77.29€ 541€ 231.86€ 7
01-09-2026 30-09-2026 47.57€ 333€ 142.71€ 29
23-09-2026 30-09-2026 77.29€ 541€ 231.86€ 7
16-09-2026 30-09-2026 55.43€ 388€ 166.29€ 14
02-10-2026 04-10-2026 157€ 1099€ 471€ 2
01-10-2026 08-10-2026 55.43€ 388€ 166.29€ 7
05-10-2026 09-10-2026 85€ 595€ 255€ 4
09-10-2026 11-10-2026 157€ 1099€ 471€ 2
01-10-2026 15-10-2026 50.36€ 352.5€ 151.07€ 14
08-10-2026 15-10-2026 55.43€ 388€ 166.29€ 7
12-10-2026 16-10-2026 85€ 595€ 255€ 4
16-10-2026 24-10-2026 81€ 567€ 243€ 8
24-10-2026 31-10-2026 69.71€ 488€ 209.14€ 7
16-10-2026 31-10-2026 61.93€ 433.5€ 185.79€ 15
31-10-2026 08-11-2026 81€ 567€ 243€ 8
09-11-2026 13-11-2026 85€ 595€ 255€ 4
13-11-2026 15-11-2026 157€ 1099€ 471€ 2
16-11-2026 20-11-2026 85€ 595€ 255€ 4
20-11-2026 22-11-2026 157€ 1099€ 471€ 2
16-11-2026 23-11-2026 55.43€ 388€ 166.29€ 7
23-11-2026 27-11-2026 85€ 595€ 255€ 4
27-11-2026 29-11-2026 157€ 1099€ 471€ 2
16-11-2026 30-11-2026 50.36€ 352.5€ 151.07€ 14
23-11-2026 30-11-2026 55.43€ 388€ 166.29€ 7
30-11-2026 04-12-2026 85€ 595€ 255€ 4
04-12-2026 06-12-2026 157€ 1099€ 471€ 2
01-12-2026 08-12-2026 55.43€ 388€ 166.29€ 7
07-12-2026 11-12-2026 85€ 595€ 255€ 4
11-12-2026 13-12-2026 157€ 1099€ 471€ 2
08-12-2026 15-12-2026 55.43€ 388€ 166.29€ 7
01-12-2026 15-12-2026 50.36€ 352.5€ 151.07€ 14
14-12-2026 18-12-2026 85€ 595€ 255€ 4
18-12-2026 26-12-2026 77.86€ 545€ 233.57€ 8
26-12-2026 03-01-2027 83.71€ 586€ 251.14€ 8
18-12-2026 03-01-2027 64.29€ 450€ 192.86€ 16

Localisation géographique

Prix par jour

85.36€