Appartement à louer à Ostende #201934

Ostende, Belgique

Prix par jour 114.64€

Appartement à Royal Palace sectie 7 / 16.03

Vacanciers 6
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement

Description

Un appartement époustouflant baigné de soleil, situé au dernier étage de la résidence unique Royal Palace. Cet appartement a été entièrement rénové et offre une décoration intérieure élégante et stylée avec une attention méticuleuse aux détails. En entrant dans l'appartement, vous serez accueilli par un coin salon chaleureux et lumineux avec un canapé-lit, offrant un confort ultime. Adjacent à celui-ci, vous trouverez une terrasse exceptionnellement grande offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la mer. L'appartement dispose d'une cuisine ouverte moderne équipée des derniers appareils, ce qui en fait un espace idéal pour des aventures culinaires. Il y a deux chambres, l'une meublée d'un lit double et l'autre avec deux lits simples, offrant suffisamment d'espace pour dormir aussi bien pour les couples que pour les familles. De plus, une salle de bains spacieuse vous attend, avec une magnifique douche à l'italienne et des toilettes séparées pour plus de commodité. Cet appartement soigneusement conçu et élégamment meublé offre un havre de paix dans la prestigieuse résidence Royal Palace, où modernité rime avec beauté intemporelle. Il constitue une opportunité idéale pour ceux qui recherchent un lieu luxueux et confortable avec des vues pittoresques sur la mer. Coffre de garage dans la résidence inclus. Les animaux domestiques et fumer ne sont pas autorisés.

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
01-08-2026 08-08-2026 151.43€ 1060€ 454.29€ 7
25-07-2026 08-08-2026 138.57€ 970€ 415.71€ 14
11-07-2026 08-08-2026 114.64€ 802.5€ 343.93€ 28
07-08-2026 09-08-2026 215€ 1505€ 645€ 2
01-08-2026 15-08-2026 138.57€ 970€ 415.71€ 14
18-07-2026 15-08-2026 114.64€ 802.5€ 343.93€ 28
08-08-2026 15-08-2026 151.43€ 1060€ 454.29€ 7
14-08-2026 16-08-2026 215€ 1505€ 645€ 2
15-08-2026 22-08-2026 151.43€ 1060€ 454.29€ 7
25-07-2026 22-08-2026 114.64€ 802.5€ 343.93€ 28
08-08-2026 22-08-2026 123.57€ 865€ 370.71€ 14
21-08-2026 23-08-2026 215€ 1505€ 645€ 2
15-08-2026 29-08-2026 123.57€ 865€ 370.71€ 14
22-08-2026 29-08-2026 151.43€ 1060€ 454.29€ 7
01-08-2026 29-08-2026 114.64€ 802.5€ 343.93€ 28
28-08-2026 30-08-2026 210€ 1470€ 630€ 2
22-08-2026 05-09-2026 123.57€ 865€ 370.71€ 14
08-08-2026 05-09-2026 106.79€ 747.5€ 320.36€ 28
29-08-2026 05-09-2026 137.14€ 960€ 411.43€ 7
04-09-2026 06-09-2026 210€ 1470€ 630€ 2
15-08-2026 12-09-2026 106.79€ 747.5€ 320.36€ 28
29-08-2026 12-09-2026 110.71€ 775€ 332.14€ 14
05-09-2026 12-09-2026 105.71€ 740€ 317.14€ 7
11-09-2026 13-09-2026 200€ 1400€ 600€ 2
12-09-2026 19-09-2026 105.71€ 740€ 317.14€ 7
22-08-2026 19-09-2026 106.79€ 747.5€ 320.36€ 28
05-09-2026 19-09-2026 97.86€ 685€ 293.57€ 14
18-09-2026 20-09-2026 200€ 1400€ 600€ 2
29-08-2026 26-09-2026 98.57€ 690€ 295.71€ 28
19-09-2026 26-09-2026 105.71€ 740€ 317.14€ 7
12-09-2026 26-09-2026 97.86€ 685€ 293.57€ 14
25-09-2026 27-09-2026 200€ 1400€ 600€ 2
26-09-2026 03-10-2026 105.71€ 740€ 317.14€ 7
19-09-2026 03-10-2026 97.86€ 685€ 293.57€ 14
05-09-2026 03-10-2026 83.93€ 587.5€ 251.79€ 28
02-10-2026 04-10-2026 170€ 1190€ 510€ 2
12-09-2026 10-10-2026 83.93€ 587.5€ 251.79€ 28
26-09-2026 10-10-2026 84.29€ 590€ 252.86€ 14
03-10-2026 10-10-2026 85.71€ 600€ 257.14€ 7
09-10-2026 11-10-2026 170€ 1190€ 510€ 2
10-10-2026 17-10-2026 85.71€ 600€ 257.14€ 7
19-09-2026 17-10-2026 83.93€ 587.5€ 251.79€ 28
03-10-2026 17-10-2026 75€ 525€ 225€ 14
16-10-2026 18-10-2026 210€ 1470€ 630€ 2
26-09-2026 24-10-2026 83.93€ 587.5€ 251.79€ 28
10-10-2026 24-10-2026 75€ 525€ 225€ 14
17-10-2026 24-10-2026 105.71€ 740€ 317.14€ 7
23-10-2026 25-10-2026 210€ 1470€ 630€ 2
03-10-2026 31-10-2026 77.5€ 542.5€ 232.5€ 28
17-10-2026 31-10-2026 90.71€ 635€ 272.14€ 14
24-10-2026 31-10-2026 105.71€ 740€ 317.14€ 7
30-10-2026 01-11-2026 210€ 1470€ 630€ 2
24-10-2026 07-11-2026 90.71€ 635€ 272.14€ 14
10-10-2026 07-11-2026 77.5€ 542.5€ 232.5€ 28
31-10-2026 07-11-2026 105.71€ 740€ 317.14€ 7
06-11-2026 08-11-2026 170€ 1190€ 510€ 2
17-10-2026 14-11-2026 83.93€ 587.5€ 251.79€ 28
07-11-2026 14-11-2026 80€ 560€ 240€ 7
31-10-2026 14-11-2026 90.71€ 635€ 272.14€ 14
13-11-2026 15-11-2026 170€ 1190€ 510€ 2
07-11-2026 21-11-2026 69.29€ 485€ 207.86€ 14
24-10-2026 21-11-2026 83.93€ 587.5€ 251.79€ 28
14-11-2026 21-11-2026 80€ 560€ 240€ 7
20-11-2026 22-11-2026 170€ 1190€ 510€ 2
31-10-2026 28-11-2026 83.93€ 587.5€ 251.79€ 28
21-11-2026 28-11-2026 80€ 560€ 240€ 7
14-11-2026 28-11-2026 69.29€ 485€ 207.86€ 14
27-11-2026 29-11-2026 170€ 1190€ 510€ 2
28-11-2026 05-12-2026 80€ 560€ 240€ 7
07-11-2026 05-12-2026 57.86€ 405€ 173.57€ 28
21-11-2026 05-12-2026 69.29€ 485€ 207.86€ 14
04-12-2026 06-12-2026 170€ 1190€ 510€ 2
14-11-2026 12-12-2026 57.86€ 405€ 173.57€ 28
28-11-2026 12-12-2026 69.29€ 485€ 207.86€ 14
05-12-2026 12-12-2026 80€ 560€ 240€ 7
11-12-2026 13-12-2026 170€ 1190€ 510€ 2
12-12-2026 19-12-2026 80€ 560€ 240€ 7
05-12-2026 19-12-2026 69.29€ 485€ 207.86€ 14
21-11-2026 19-12-2026 57.86€ 405€ 173.57€ 28
18-12-2026 20-12-2026 220€ 1540€ 660€ 2
12-12-2026 26-12-2026 69.29€ 485€ 207.86€ 14
28-11-2026 26-12-2026 57.86€ 405€ 173.57€ 28
19-12-2026 26-12-2026 111.43€ 780€ 334.29€ 7
25-12-2026 27-12-2026 220€ 1540€ 660€ 2
26-12-2026 02-01-2027 111.43€ 780€ 334.29€ 7
05-12-2026 02-01-2027 57.86€ 405€ 173.57€ 28
19-12-2026 02-01-2027 97.86€ 685€ 293.57€ 14
26-12-2026 09-01-2027 97.86€ 685€ 293.57€ 14
12-12-2026 09-01-2027 57.86€ 405€ 173.57€ 28
19-12-2026 16-01-2027 90.36€ 632.5€ 271.07€ 28
26-12-2026 23-01-2027 90.36€ 632.5€ 271.07€ 28

Localisation géographique

Prix par jour

114.64€