Appartement à louer à Middelkerke #201829

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 87.07€

Appartement à CASTELLAMARE / 0601/B6

Vacanciers 8
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Cuisines

Description

Appartement situé au centre de la digue avec vue frontale sur la mer. Composition: salon avec canapé-lit pour deux personnes, cuisine séparée, salle de bain avec baignoire, toilettes séparées, chambre spacieuse avec deux lits superposés et deuxième chambre à coucher avec un lit double. Prévu pour 8 personnes.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Terrasse Radio Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
01-08-2026 08-08-2026 136.86€ 958€ 410.57€ 7
08-08-2026 15-08-2026 136.86€ 958€ 410.57€ 7
01-08-2026 15-08-2026 109.93€ 769.5€ 329.79€ 14
16-08-2026 23-08-2026 111.43€ 780€ 334.29€ 7
16-08-2026 30-08-2026 88.79€ 621.5€ 266.36€ 14
01-08-2026 31-08-2026 87.07€ 609.5€ 261.21€ 30
24-08-2026 31-08-2026 111.43€ 780€ 334.29€ 7
01-09-2026 08-09-2026 80.57€ 564€ 241.71€ 7
01-09-2026 15-09-2026 55.93€ 391.5€ 167.79€ 14
08-09-2026 15-09-2026 80.57€ 564€ 241.71€ 7
16-09-2026 23-09-2026 71.71€ 502€ 215.14€ 7
23-09-2026 30-09-2026 71.71€ 502€ 215.14€ 7
16-09-2026 30-09-2026 49.57€ 347€ 148.71€ 14
01-09-2026 30-09-2026 36.21€ 253.5€ 108.64€ 29
01-10-2026 08-10-2026 55.86€ 391€ 167.57€ 7
01-10-2026 15-10-2026 37.57€ 263€ 112.71€ 14
08-10-2026 15-10-2026 55.86€ 391€ 167.57€ 7
16-10-2026 23-10-2026 65.86€ 461€ 197.57€ 7
17-10-2026 24-10-2026 65.86€ 461€ 197.57€ 7
16-10-2026 31-10-2026 38.57€ 270€ 115.71€ 15
17-10-2026 31-10-2026 41.5€ 290.5€ 124.5€ 14
01-10-2026 31-10-2026 25.32€ 177.25€ 75.96€ 30
24-10-2026 31-10-2026 65.86€ 461€ 197.57€ 7
31-10-2026 07-11-2026 65.86€ 461€ 197.57€ 7
31-10-2026 08-11-2026 66.14€ 463€ 198.43€ 8
07-11-2026 14-11-2026 57€ 399€ 171€ 7
31-10-2026 14-11-2026 38.43€ 269€ 115.29€ 14
16-11-2026 23-11-2026 55.86€ 391€ 167.57€ 7
23-11-2026 30-11-2026 55.86€ 391€ 167.57€ 7
31-10-2026 30-11-2026 25.32€ 177.25€ 75.96€ 30
16-11-2026 30-11-2026 37.57€ 263€ 112.71€ 14
01-12-2026 08-12-2026 57€ 399€ 171€ 7
01-12-2026 15-12-2026 38.43€ 269€ 115.29€ 14
08-12-2026 15-12-2026 57€ 399€ 171€ 7
16-12-2026 23-12-2026 57€ 399€ 171€ 7
19-12-2026 26-12-2026 71.71€ 502€ 215.14€ 7
24-12-2026 31-12-2026 71.71€ 502€ 215.14€ 7
01-12-2026 31-12-2026 27.57€ 193€ 82.71€ 30
16-12-2026 31-12-2026 49.71€ 348€ 149.14€ 15
26-12-2026 03-01-2027 72€ 504€ 216€ 8
19-12-2026 03-01-2027 49.71€ 348€ 149.14€ 15

Localisation géographique

Prix par jour

87.07€