Appartement à louer à Middelkerke #201869

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 100.18€

Appartement à CARLTON / G9

Vacanciers 6
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Cuisines

Description

Appartement d'angle spacieux avec vue frontale sur la mer. Composition: salle de séjour avec cuisine ouverte, deux chambres à coucher et salle de bain avec douche. Au sous-sol se trouvent des chaises de plage et des jouets de plage, les vélos peuvent également être utilisé. Prévu pour 6 personnes.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Terrasse Radio Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
01-08-2026 08-08-2026 156.29€ 1094€ 468.86€ 7
08-08-2026 15-08-2026 156.29€ 1094€ 468.86€ 7
01-08-2026 15-08-2026 126.71€ 887€ 380.14€ 14
16-08-2026 23-08-2026 129.57€ 907€ 388.71€ 7
16-08-2026 30-08-2026 104.43€ 731€ 313.29€ 14
01-08-2026 31-08-2026 100.18€ 701.25€ 300.54€ 30
24-08-2026 31-08-2026 129.57€ 907€ 388.71€ 7
01-09-2026 08-09-2026 97.29€ 681€ 291.86€ 7
01-09-2026 15-09-2026 67.86€ 475€ 203.57€ 14
08-09-2026 15-09-2026 97.29€ 681€ 291.86€ 7
16-09-2026 23-09-2026 91.14€ 638€ 273.43€ 7
23-09-2026 30-09-2026 91.14€ 638€ 273.43€ 7
16-09-2026 30-09-2026 63.43€ 444€ 190.29€ 14
01-09-2026 30-09-2026 52.89€ 370.25€ 158.68€ 29
01-10-2026 08-10-2026 67.43€ 472€ 202.29€ 7
01-10-2026 15-10-2026 46.5€ 325.5€ 139.5€ 14
08-10-2026 15-10-2026 67.43€ 472€ 202.29€ 7
16-10-2026 23-10-2026 87.57€ 613€ 262.71€ 7
17-10-2026 24-10-2026 87.57€ 613€ 262.71€ 7
16-10-2026 31-10-2026 49.5€ 346.5€ 148.5€ 15
17-10-2026 31-10-2026 62.57€ 438€ 187.71€ 14
01-10-2026 31-10-2026 40.18€ 281.25€ 120.54€ 30
24-10-2026 31-10-2026 87.57€ 613€ 262.71€ 7
31-10-2026 07-11-2026 87.57€ 613€ 262.71€ 7
31-10-2026 08-11-2026 88€ 616€ 264€ 8
07-11-2026 14-11-2026 71.43€ 500€ 214.29€ 7
31-10-2026 14-11-2026 49.36€ 345.5€ 148.07€ 14
16-11-2026 23-11-2026 62.86€ 440€ 188.57€ 7
23-11-2026 30-11-2026 62.86€ 440€ 188.57€ 7
31-10-2026 30-11-2026 40.18€ 281.25€ 120.54€ 30
16-11-2026 30-11-2026 43.29€ 303€ 129.86€ 14
01-12-2026 08-12-2026 62.71€ 439€ 188.14€ 7
01-12-2026 15-12-2026 43.21€ 302.5€ 129.64€ 14
08-12-2026 15-12-2026 62.71€ 439€ 188.14€ 7
16-12-2026 23-12-2026 62.71€ 439€ 188.14€ 7
19-12-2026 26-12-2026 88.29€ 618€ 264.86€ 7
24-12-2026 31-12-2026 88.29€ 618€ 264.86€ 7
01-12-2026 31-12-2026 40.71€ 285€ 122.14€ 30
16-12-2026 31-12-2026 63.57€ 445€ 190.71€ 15
26-12-2026 03-01-2027 88.57€ 620€ 265.71€ 8
19-12-2026 03-01-2027 69.86€ 489€ 209.57€ 15

Localisation géographique

Prix par jour

100.18€