Appartement à louer à Middelkerke #201771

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 131.96€

Appartement à Bruyeres / 1

Vacanciers 6
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Cuisines

Description

Grand appartement, tout confort, situé central sur la digue. 1 chambre à coucher avec lit double et 1 chambre à coucher avec 2 lits simples.

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
24-07-2026 07-08-2026 129.71€ 908€ 389.14€ 14
31-07-2026 07-08-2026 173.14€ 1212€ 519.43€ 7
03-08-2026 07-08-2026 242€ 1694€ 726€ 4
07-08-2026 10-08-2026 301€ 2107€ 903€ 3
10-08-2026 14-08-2026 242€ 1694€ 726€ 4
31-07-2026 14-08-2026 129.71€ 908€ 389.14€ 14
07-08-2026 14-08-2026 173.14€ 1212€ 519.43€ 7
14-08-2026 17-08-2026 245.67€ 1719.67€ 737€ 3
17-08-2026 21-08-2026 197.75€ 1384.25€ 593.25€ 4
14-08-2026 21-08-2026 173.14€ 1212€ 519.43€ 7
07-08-2026 21-08-2026 129.71€ 908€ 389.14€ 14
21-08-2026 24-08-2026 245.67€ 1719.67€ 737€ 3
31-07-2026 28-08-2026 131.96€ 923.75€ 395.89€ 28
14-08-2026 28-08-2026 113.14€ 792€ 339.43€ 14
24-08-2026 28-08-2026 197.75€ 1384.25€ 593.25€ 4
21-08-2026 28-08-2026 141.71€ 992€ 425.14€ 7
28-08-2026 31-08-2026 169.67€ 1187.67€ 509€ 3
28-08-2026 04-09-2026 141.71€ 992€ 425.14€ 7
31-08-2026 04-09-2026 197.75€ 1384.25€ 593.25€ 4
21-08-2026 04-09-2026 113.14€ 792€ 339.43€ 14
04-09-2026 07-09-2026 169.67€ 1187.67€ 509€ 3
07-09-2026 11-09-2026 137€ 959€ 411€ 4
28-08-2026 11-09-2026 84.14€ 589€ 252.43€ 14
04-09-2026 11-09-2026 98.14€ 687€ 294.43€ 7
11-09-2026 14-09-2026 158.33€ 1108.33€ 475€ 3
04-09-2026 18-09-2026 84.14€ 589€ 252.43€ 14
11-09-2026 18-09-2026 98.14€ 687€ 294.43€ 7
14-09-2026 18-09-2026 137€ 959€ 411€ 4
18-09-2026 21-09-2026 158.33€ 1108.33€ 475€ 3
28-08-2026 25-09-2026 72.21€ 505.5€ 216.64€ 28
18-09-2026 25-09-2026 91.86€ 643€ 275.57€ 7
11-09-2026 25-09-2026 80€ 560€ 240€ 14
21-09-2026 25-09-2026 128€ 896€ 384€ 4
25-09-2026 28-09-2026 151.33€ 1059.33€ 454€ 3
28-09-2026 02-10-2026 128€ 896€ 384€ 4
25-09-2026 02-10-2026 91.86€ 643€ 275.57€ 7
18-09-2026 02-10-2026 80€ 560€ 240€ 14
02-10-2026 05-10-2026 151.33€ 1059.33€ 454€ 3
25-09-2026 09-10-2026 56.21€ 393.5€ 168.64€ 14
05-10-2026 09-10-2026 122.25€ 855.75€ 366.75€ 4
02-10-2026 09-10-2026 87.71€ 614€ 263.14€ 7
09-10-2026 12-10-2026 151.33€ 1059.33€ 454€ 3
09-10-2026 16-10-2026 87.71€ 614€ 263.14€ 7
02-10-2026 16-10-2026 56.21€ 393.5€ 168.64€ 14
12-10-2026 16-10-2026 122.25€ 855.75€ 366.75€ 4
16-10-2026 19-10-2026 151.33€ 1059.33€ 454€ 3
09-10-2026 23-10-2026 56.21€ 393.5€ 168.64€ 14
19-10-2026 23-10-2026 122.25€ 855.75€ 366.75€ 4
16-10-2026 23-10-2026 87.71€ 614€ 263.14€ 7
23-10-2026 26-10-2026 201.33€ 1409.33€ 604€ 3
23-10-2026 30-10-2026 119.43€ 836€ 358.29€ 7
25-09-2026 30-10-2026 45.21€ 316.5€ 135.64€ 35
26-10-2026 30-10-2026 128.5€ 899.5€ 385.5€ 4
30-10-2026 02-11-2026 204.33€ 1430.33€ 613€ 3
02-11-2026 06-11-2026 128.5€ 899.5€ 385.5€ 4
30-10-2026 06-11-2026 119.43€ 836€ 358.29€ 7
06-11-2026 09-11-2026 204.33€ 1430.33€ 613€ 3
06-11-2026 13-11-2026 90.71€ 635€ 272.14€ 7
09-11-2026 13-11-2026 125.25€ 876.75€ 375.75€ 4
13-11-2026 16-11-2026 154.67€ 1082.67€ 464€ 3
06-11-2026 20-11-2026 59.36€ 415.5€ 178.07€ 14
13-11-2026 20-11-2026 90.71€ 635€ 272.14€ 7
16-11-2026 20-11-2026 125.25€ 876.75€ 375.75€ 4
20-11-2026 23-11-2026 154.67€ 1082.67€ 464€ 3
20-11-2026 27-11-2026 90.71€ 635€ 272.14€ 7
30-10-2026 27-11-2026 52.75€ 369.25€ 158.25€ 28
13-11-2026 27-11-2026 59.36€ 415.5€ 178.07€ 14
23-11-2026 27-11-2026 125.25€ 876.75€ 375.75€ 4
27-11-2026 30-11-2026 154.67€ 1082.67€ 464€ 3
20-11-2026 04-12-2026 59.36€ 415.5€ 178.07€ 14
30-11-2026 04-12-2026 125.25€ 876.75€ 375.75€ 4
27-11-2026 04-12-2026 90.71€ 635€ 272.14€ 7
04-12-2026 07-12-2026 154.67€ 1082.67€ 464€ 3
27-11-2026 11-12-2026 59.36€ 415.5€ 178.07€ 14
04-12-2026 11-12-2026 90.71€ 635€ 272.14€ 7
07-12-2026 11-12-2026 125.25€ 876.75€ 375.75€ 4
11-12-2026 14-12-2026 154.67€ 1082.67€ 464€ 3
04-12-2026 18-12-2026 59.36€ 415.5€ 178.07€ 14
11-12-2026 18-12-2026 90.71€ 635€ 272.14€ 7
14-12-2026 18-12-2026 125.25€ 876.75€ 375.75€ 4
18-12-2026 21-12-2026 207.33€ 1451.33€ 622€ 3
27-11-2026 24-12-2026 56.82€ 397.75€ 170.46€ 27
21-12-2026 25-12-2026 167€ 1169€ 501€ 4
18-12-2026 26-12-2026 119.43€ 836€ 358.29€ 8
25-12-2026 28-12-2026 207.33€ 1451.33€ 622€ 3
28-12-2026 01-01-2027 167€ 1169€ 501€ 4
18-12-2026 02-01-2027 88.64€ 620.5€ 265.93€ 15
26-12-2026 02-01-2027 119.43€ 836€ 358.29€ 7

Localisation géographique

Prix par jour

131.96€