Appartement à louer à Middelkerke #201792

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 95€

Appartement à Beach Palace / 0401 + GARAGE

Vacanciers 5
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Cuisines

Description

Appartement proche du Zeedijk avec vue sur mer latérale. Idéalement situé à proximité des commerces. Coin à dormir pour 2 personnes, chambre à coucher avec lit double (avec TV), divan-lit dans le living. WIFI disponible. Grand garage (rez-de-chaussée côté rue) inclus.

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
31-07-2026 07-08-2026 128.86€ 902€ 386.57€ 7
03-08-2026 07-08-2026 180.75€ 1265.25€ 542.25€ 4
24-07-2026 07-08-2026 84.14€ 589€ 252.43€ 14
07-08-2026 10-08-2026 224.67€ 1572.67€ 674€ 3
10-08-2026 14-08-2026 180.75€ 1265.25€ 542.25€ 4
31-07-2026 14-08-2026 84.14€ 589€ 252.43€ 14
07-08-2026 14-08-2026 128.86€ 902€ 386.57€ 7
14-08-2026 17-08-2026 189.33€ 1325.33€ 568€ 3
17-08-2026 21-08-2026 180.75€ 1265.25€ 542.25€ 4
07-08-2026 21-08-2026 84.14€ 589€ 252.43€ 14
14-08-2026 21-08-2026 128.86€ 902€ 386.57€ 7
21-08-2026 24-08-2026 189.33€ 1325.33€ 568€ 3
31-07-2026 28-08-2026 95€ 665€ 285€ 28
14-08-2026 28-08-2026 71.71€ 502€ 215.14€ 14
24-08-2026 28-08-2026 152.25€ 1065.75€ 456.75€ 4
21-08-2026 28-08-2026 108.43€ 759€ 325.29€ 7
28-08-2026 31-08-2026 151.33€ 1059.33€ 454€ 3
28-08-2026 04-09-2026 108.43€ 759€ 325.29€ 7
31-08-2026 04-09-2026 152.25€ 1065.75€ 456.75€ 4
21-08-2026 04-09-2026 71.71€ 502€ 215.14€ 14
04-09-2026 07-09-2026 151.33€ 1059.33€ 454€ 3
04-09-2026 11-09-2026 86.71€ 607€ 260.14€ 7
28-08-2026 11-09-2026 71.71€ 502€ 215.14€ 14
07-09-2026 11-09-2026 121.75€ 852.25€ 365.25€ 4
11-09-2026 14-09-2026 141.67€ 991.67€ 425€ 3
14-09-2026 18-09-2026 121.75€ 852.25€ 365.25€ 4
04-09-2026 18-09-2026 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
11-09-2026 18-09-2026 86.71€ 607€ 260.14€ 7
18-09-2026 21-09-2026 141.67€ 991.67€ 425€ 3
11-09-2026 25-09-2026 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
18-09-2026 25-09-2026 81.29€ 569€ 243.86€ 7
21-09-2026 25-09-2026 114€ 798€ 342€ 4
28-08-2026 25-09-2026 71.46€ 500.25€ 214.39€ 28
25-09-2026 28-09-2026 136.67€ 956.67€ 410€ 3
25-09-2026 02-10-2026 81.29€ 569€ 243.86€ 7
28-09-2026 02-10-2026 114€ 798€ 342€ 4
18-09-2026 02-10-2026 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
02-10-2026 05-10-2026 138.67€ 970.67€ 416€ 3
25-09-2026 09-10-2026 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
05-10-2026 09-10-2026 110.25€ 771.75€ 330.75€ 4
02-10-2026 09-10-2026 78.43€ 549€ 235.29€ 7
09-10-2026 12-10-2026 138.67€ 970.67€ 416€ 3
09-10-2026 16-10-2026 80.57€ 564€ 241.71€ 7
12-10-2026 16-10-2026 112.25€ 785.75€ 336.75€ 4
02-10-2026 16-10-2026 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
16-10-2026 19-10-2026 138.67€ 970.67€ 416€ 3
09-10-2026 23-10-2026 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
19-10-2026 23-10-2026 112.25€ 785.75€ 336.75€ 4
16-10-2026 23-10-2026 80.57€ 564€ 241.71€ 7
23-10-2026 26-10-2026 138.67€ 970.67€ 416€ 3
26-10-2026 30-10-2026 135€ 945€ 405€ 4
23-10-2026 30-10-2026 89.57€ 627€ 268.71€ 7
25-09-2026 30-10-2026 52.25€ 365.75€ 156.75€ 35
30-10-2026 02-11-2026 156€ 1092€ 468€ 3
30-10-2026 06-11-2026 89.57€ 627€ 268.71€ 7
02-11-2026 06-11-2026 135€ 945€ 405€ 4
06-11-2026 09-11-2026 156€ 1092€ 468€ 3
06-11-2026 13-11-2026 82.57€ 578€ 247.71€ 7
09-11-2026 13-11-2026 114.5€ 801.5€ 343.5€ 4
13-11-2026 16-11-2026 140.67€ 984.67€ 422€ 3
16-11-2026 20-11-2026 114.5€ 801.5€ 343.5€ 4
06-11-2026 20-11-2026 65.71€ 460€ 197.14€ 14
13-11-2026 20-11-2026 82.57€ 578€ 247.71€ 7
20-11-2026 23-11-2026 140.67€ 984.67€ 422€ 3
20-11-2026 27-11-2026 82.57€ 578€ 247.71€ 7
30-10-2026 27-11-2026 58.5€ 409.5€ 175.5€ 28
13-11-2026 27-11-2026 65.71€ 460€ 197.14€ 14
23-11-2026 27-11-2026 114.5€ 801.5€ 343.5€ 4
27-11-2026 30-11-2026 140.67€ 984.67€ 422€ 3
20-11-2026 04-12-2026 65.71€ 460€ 197.14€ 14
30-11-2026 04-12-2026 114.5€ 801.5€ 343.5€ 4
27-11-2026 04-12-2026 82.57€ 578€ 247.71€ 7
04-12-2026 07-12-2026 140.67€ 984.67€ 422€ 3
27-11-2026 11-12-2026 65.71€ 460€ 197.14€ 14
04-12-2026 11-12-2026 82.57€ 578€ 247.71€ 7
07-12-2026 11-12-2026 114.5€ 801.5€ 343.5€ 4
11-12-2026 14-12-2026 140.67€ 984.67€ 422€ 3
04-12-2026 18-12-2026 65.71€ 460€ 197.14€ 14
11-12-2026 18-12-2026 82.57€ 578€ 247.71€ 7
14-12-2026 18-12-2026 114.5€ 801.5€ 343.5€ 4
18-12-2026 21-12-2026 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
27-11-2026 24-12-2026 65.68€ 459.75€ 197.04€ 27
21-12-2026 25-12-2026 114.5€ 801.5€ 343.5€ 4
18-12-2026 26-12-2026 107.43€ 752€ 322.29€ 8
25-12-2026 28-12-2026 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
28-12-2026 01-01-2027 122.75€ 859.25€ 368.25€ 4
18-12-2026 02-01-2027 85.93€ 601.5€ 257.79€ 15
26-12-2026 02-01-2027 107.43€ 752€ 322.29€ 7

Localisation géographique

Prix par jour

95€