Appartement à louer à Middelkerke #201821

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 125.61€

Appartement à BACCARA / 2B

Vacanciers 6
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Cuisines

Description

Appartement totalement rénové, face à la mer et près du Casino. Composition: living avec cuisine ouverte, salle de bain avec baignoire/douche et toilette, toilette séparée, salle de bain avec douche, 2 chambres à coucher, balcon et terrasse à l'arrière. Prévu pour 6 personnes.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Terrasse Radio Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
01-08-2026 08-08-2026 178.86€ 1252€ 536.57€ 7
08-08-2026 15-08-2026 178.86€ 1252€ 536.57€ 7
01-08-2026 15-08-2026 146.36€ 1024.5€ 439.07€ 14
16-08-2026 23-08-2026 163.29€ 1143€ 489.86€ 7
16-08-2026 30-08-2026 133.43€ 934€ 400.29€ 14
01-08-2026 31-08-2026 125.61€ 879.25€ 376.82€ 30
24-08-2026 31-08-2026 163.29€ 1143€ 489.86€ 7
01-09-2026 08-09-2026 115.43€ 808€ 346.29€ 7
01-09-2026 15-09-2026 80.71€ 565€ 242.14€ 14
08-09-2026 15-09-2026 115.43€ 808€ 346.29€ 7
16-09-2026 23-09-2026 101.14€ 708€ 303.43€ 7
23-09-2026 30-09-2026 101.14€ 708€ 303.43€ 7
16-09-2026 30-09-2026 70.64€ 494.5€ 211.93€ 14
01-09-2026 30-09-2026 58.32€ 408.25€ 174.96€ 29
01-10-2026 08-10-2026 75.29€ 527€ 225.86€ 7
01-10-2026 15-10-2026 52.14€ 365€ 156.43€ 14
08-10-2026 15-10-2026 75.29€ 527€ 225.86€ 7
16-10-2026 23-10-2026 113.71€ 796€ 341.14€ 7
17-10-2026 24-10-2026 113.71€ 796€ 341.14€ 7
16-10-2026 31-10-2026 67€ 469€ 201€ 15
17-10-2026 31-10-2026 71.36€ 499.5€ 214.07€ 14
01-10-2026 31-10-2026 45.64€ 319.5€ 136.93€ 30
24-10-2026 31-10-2026 113.71€ 796€ 341.14€ 7
31-10-2026 07-11-2026 113.71€ 796€ 341.14€ 7
31-10-2026 08-11-2026 114€ 798€ 342€ 8
07-11-2026 14-11-2026 96€ 672€ 288€ 7
31-10-2026 14-11-2026 66.86€ 468€ 200.57€ 14
16-11-2026 23-11-2026 75.29€ 527€ 225.86€ 7
23-11-2026 30-11-2026 75.29€ 527€ 225.86€ 7
31-10-2026 30-11-2026 45.64€ 319.5€ 136.93€ 30
16-11-2026 30-11-2026 52.14€ 365€ 156.43€ 14
01-12-2026 08-12-2026 75.29€ 527€ 225.86€ 7
01-12-2026 15-12-2026 52.14€ 365€ 156.43€ 14
08-12-2026 15-12-2026 75.29€ 527€ 225.86€ 7
16-12-2026 23-12-2026 75.29€ 527€ 225.86€ 7
19-12-2026 26-12-2026 115.43€ 808€ 346.29€ 7
24-12-2026 31-12-2026 115.43€ 808€ 346.29€ 7
01-12-2026 31-12-2026 44.11€ 308.75€ 132.32€ 30
16-12-2026 31-12-2026 80.93€ 566.5€ 242.79€ 15
26-12-2026 03-01-2027 115.71€ 810€ 347.14€ 8
19-12-2026 03-01-2027 80.93€ 566.5€ 242.79€ 15

Localisation géographique

Prix par jour

125.61€