Appartement à louer à Middelkerke #201800

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 192.29€

Appartement à Antigua 18 / Antigua 18 0701 + parking 38

Vacanciers 6
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Cuisines

Description

Bel appartement neuf avec belle terrasse ensoleillée. Parking (nr 38) dans l’immeuble inclus.

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
31-07-2026 07-08-2026 228.86€ 1602€ 686.57€ 7
03-08-2026 07-08-2026 319.75€ 2238.25€ 959.25€ 4
24-07-2026 07-08-2026 207.43€ 1452€ 622.29€ 14
07-08-2026 10-08-2026 398.67€ 2790.67€ 1196€ 3
10-08-2026 14-08-2026 319.75€ 2238.25€ 959.25€ 4
31-07-2026 14-08-2026 207.43€ 1452€ 622.29€ 14
07-08-2026 14-08-2026 228.86€ 1602€ 686.57€ 7
14-08-2026 17-08-2026 352€ 2464€ 1056€ 3
17-08-2026 21-08-2026 319.75€ 2238.25€ 959.25€ 4
07-08-2026 21-08-2026 207.43€ 1452€ 622.29€ 14
14-08-2026 21-08-2026 228.86€ 1602€ 686.57€ 7
21-08-2026 24-08-2026 352€ 2464€ 1056€ 3
31-07-2026 28-08-2026 192.29€ 1346€ 576.86€ 28
14-08-2026 28-08-2026 207.43€ 1452€ 622.29€ 14
24-08-2026 28-08-2026 282.5€ 1977.5€ 847.5€ 4
21-08-2026 28-08-2026 202.14€ 1415€ 606.43€ 7
28-08-2026 31-08-2026 352€ 2464€ 1056€ 3
28-08-2026 04-09-2026 202.14€ 1415€ 606.43€ 7
31-08-2026 04-09-2026 282.5€ 1977.5€ 847.5€ 4
21-08-2026 04-09-2026 207.43€ 1452€ 622.29€ 14
04-09-2026 07-09-2026 262€ 1834€ 786€ 3
04-09-2026 11-09-2026 202.14€ 1415€ 606.43€ 7
28-08-2026 11-09-2026 207.43€ 1452€ 622.29€ 14
07-09-2026 11-09-2026 282.5€ 1977.5€ 847.5€ 4
11-09-2026 14-09-2026 262€ 1834€ 786€ 3
14-09-2026 18-09-2026 282.5€ 1977.5€ 847.5€ 4
04-09-2026 18-09-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
11-09-2026 18-09-2026 202.14€ 1415€ 606.43€ 7
18-09-2026 21-09-2026 262€ 1834€ 786€ 3
11-09-2026 25-09-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
18-09-2026 25-09-2026 202.14€ 1415€ 606.43€ 7
21-09-2026 25-09-2026 282.5€ 1977.5€ 847.5€ 4
28-08-2026 25-09-2026 171.57€ 1201€ 514.71€ 28
25-09-2026 28-09-2026 262€ 1834€ 786€ 3
25-09-2026 02-10-2026 202.14€ 1415€ 606.43€ 7
28-09-2026 02-10-2026 282.5€ 1977.5€ 847.5€ 4
18-09-2026 02-10-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
02-10-2026 05-10-2026 262€ 1834€ 786€ 3
25-09-2026 09-10-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
05-10-2026 09-10-2026 282.5€ 1977.5€ 847.5€ 4
02-10-2026 09-10-2026 202.14€ 1415€ 606.43€ 7
09-10-2026 12-10-2026 262€ 1834€ 786€ 3
09-10-2026 16-10-2026 202.14€ 1415€ 606.43€ 7
12-10-2026 16-10-2026 282.5€ 1977.5€ 847.5€ 4
02-10-2026 16-10-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
16-10-2026 19-10-2026 262€ 1834€ 786€ 3
09-10-2026 23-10-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
19-10-2026 23-10-2026 319.75€ 2238.25€ 959.25€ 4
16-10-2026 23-10-2026 202.14€ 1415€ 606.43€ 7
23-10-2026 26-10-2026 352€ 2464€ 1056€ 3
26-10-2026 30-10-2026 319.75€ 2238.25€ 959.25€ 4
23-10-2026 30-10-2026 232€ 1624€ 696€ 7
25-09-2026 30-10-2026 155€ 1085€ 465€ 35
30-10-2026 02-11-2026 355.33€ 2487.33€ 1066€ 3
30-10-2026 06-11-2026 232€ 1624€ 696€ 7
02-11-2026 06-11-2026 322.75€ 2259.25€ 968.25€ 4
06-11-2026 09-11-2026 355.33€ 2487.33€ 1066€ 3
06-11-2026 13-11-2026 205.29€ 1437€ 615.86€ 7
09-11-2026 13-11-2026 285.75€ 2000.25€ 857.25€ 4
13-11-2026 16-11-2026 265.33€ 1857.33€ 796€ 3
16-11-2026 20-11-2026 285.75€ 2000.25€ 857.25€ 4
06-11-2026 20-11-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
13-11-2026 20-11-2026 205.29€ 1437€ 615.86€ 7
20-11-2026 23-11-2026 265.33€ 1857.33€ 796€ 3
20-11-2026 27-11-2026 205.29€ 1437€ 615.86€ 7
30-10-2026 27-11-2026 158.14€ 1107€ 474.43€ 28
13-11-2026 27-11-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
23-11-2026 27-11-2026 285.75€ 2000.25€ 857.25€ 4
27-11-2026 30-11-2026 265.33€ 1857.33€ 796€ 3
20-11-2026 04-12-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
30-11-2026 04-12-2026 285.75€ 2000.25€ 857.25€ 4
27-11-2026 04-12-2026 205.29€ 1437€ 615.86€ 7
04-12-2026 07-12-2026 265.33€ 1857.33€ 796€ 3
27-11-2026 11-12-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
04-12-2026 11-12-2026 205.29€ 1437€ 615.86€ 7
07-12-2026 11-12-2026 285.75€ 2000.25€ 857.25€ 4
11-12-2026 14-12-2026 265.33€ 1857.33€ 796€ 3
04-12-2026 18-12-2026 197.79€ 1384.5€ 593.36€ 14
11-12-2026 18-12-2026 205.29€ 1437€ 615.86€ 7
14-12-2026 18-12-2026 285.75€ 2000.25€ 857.25€ 4
18-12-2026 21-12-2026 401.67€ 2811.67€ 1205€ 3
27-11-2026 24-12-2026 174.71€ 1223€ 524.14€ 27
21-12-2026 25-12-2026 322.75€ 2259.25€ 968.25€ 4
18-12-2026 26-12-2026 232€ 1624€ 696€ 8
25-12-2026 28-12-2026 401.67€ 2811.67€ 1205€ 3
28-12-2026 01-01-2027 322.75€ 2259.25€ 968.25€ 4
18-12-2026 02-01-2027 224.43€ 1571€ 673.29€ 15
26-12-2026 02-01-2027 232€ 1624€ 696€ 7

Localisation géographique

Prix par jour

192.29€