Appartement à louer à Ostende #201801

Ostende, Belgique

Prix par jour 102.46€

Appartement à Albert Elisabeth / 1

Vacanciers 6
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Lit simple 1 Lit superposé (2p)

Description

Appartement lumineux situé sur la digue à Mariakerke au 1er étage, comprenant un salon, une cuisine ouverte avec lave-vaisselle, un WC individuel, 3 chambres à coucher, deux avec 2 lits simples et une avec un lit double, une salle de bain avec douche et lavabo. Fumer et des animaux sont interdit.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Frigo Machine à café Four Micro-ondes

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
01-08-2026 08-08-2026 152.29€ 1066€ 456.86€ 7
08-08-2026 15-08-2026 152.29€ 1066€ 456.86€ 7
01-08-2026 15-08-2026 122.79€ 859.5€ 368.36€ 14
16-08-2026 23-08-2026 130.29€ 912€ 390.86€ 7
16-08-2026 30-08-2026 104.43€ 731€ 313.29€ 14
01-08-2026 31-08-2026 102.46€ 717.25€ 307.39€ 30
24-08-2026 31-08-2026 130.29€ 912€ 390.86€ 7
01-09-2026 08-09-2026 93.14€ 652€ 279.43€ 7
01-09-2026 15-09-2026 64.71€ 453€ 194.14€ 14
08-09-2026 15-09-2026 93.14€ 652€ 279.43€ 7
16-09-2026 23-09-2026 81.57€ 571€ 244.71€ 7
23-09-2026 30-09-2026 81.57€ 571€ 244.71€ 7
16-09-2026 30-09-2026 56.5€ 395.5€ 169.5€ 14
01-09-2026 30-09-2026 44.68€ 312.75€ 134.04€ 29
01-10-2026 08-10-2026 68.86€ 482€ 206.57€ 7
01-10-2026 15-10-2026 47.43€ 332€ 142.29€ 14
08-10-2026 15-10-2026 68.86€ 482€ 206.57€ 7
16-10-2026 23-10-2026 85.14€ 596€ 255.43€ 7
17-10-2026 24-10-2026 85.14€ 596€ 255.43€ 7
16-10-2026 31-10-2026 47.57€ 333€ 142.71€ 15
17-10-2026 31-10-2026 53.43€ 374€ 160.29€ 14
01-10-2026 31-10-2026 30.39€ 212.75€ 91.18€ 30
24-10-2026 31-10-2026 85.14€ 596€ 255.43€ 7
31-10-2026 07-11-2026 85.14€ 596€ 255.43€ 7
31-10-2026 08-11-2026 85.43€ 598€ 256.29€ 8
07-11-2026 14-11-2026 68.86€ 482€ 206.57€ 7
31-10-2026 14-11-2026 47.43€ 332€ 142.29€ 14
16-11-2026 23-11-2026 68.86€ 482€ 206.57€ 7
23-11-2026 30-11-2026 68.86€ 482€ 206.57€ 7
31-10-2026 30-11-2026 30.39€ 212.75€ 91.18€ 30
16-11-2026 30-11-2026 47.43€ 332€ 142.29€ 14
01-12-2026 08-12-2026 68.86€ 482€ 206.57€ 7
01-12-2026 15-12-2026 47.43€ 332€ 142.29€ 14
08-12-2026 15-12-2026 68.86€ 482€ 206.57€ 7
16-12-2026 23-12-2026 68.86€ 482€ 206.57€ 7
19-12-2026 26-12-2026 102.86€ 720€ 308.57€ 7
24-12-2026 31-12-2026 102.86€ 720€ 308.57€ 7
01-12-2026 31-12-2026 38.46€ 269.25€ 115.39€ 30
16-12-2026 31-12-2026 69.36€ 485.5€ 208.07€ 15
26-12-2026 03-01-2027 103.14€ 722€ 309.43€ 8
19-12-2026 03-01-2027 69.36€ 485.5€ 208.07€ 15

Localisation géographique

Prix par jour

102.46€